Riwayat Versi Provider for Exchange ActiveSync

25 versi

Hati-hati dengan versi lawas!

Versi berikut ditampilkan sebagai referensi dan keperluan pengujian. Anda sebaiknya selalu menggunakan versi terbaru pengaya.

Versi 4.8 248.7 KiB Bekerja pada Thunderbird 102.7.0 - 115.*

Versi 4.7 248.6 KiB Bekerja pada Thunderbird 102.7.0 - 115.*

Versi 4.3 247.8 KiB Bekerja pada Thunderbird 102.7.0 - 102.*

Versi 4.2 248.0 KiB Bekerja pada Thunderbird 102.7.0 - 102.*

Versi 4.1.5 247.9 KiB Bekerja pada Thunderbird 102.3.0 - 102.*

Versi 2.0.1 247.3 KiB Bekerja pada Thunderbird 91.0a1 - 91.*

Versi 1.20 237.0 KiB Bekerja pada Thunderbird 78.0 - 78.*

Versi 1.18 237.0 KiB Bekerja pada Thunderbird 78.0 - 78.*

Versi 1.16 236.5 KiB Bekerja pada Thunderbird 78.0 - 78.*

Versi 1.14 230.9 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.13 228.2 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.12 228.1 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

- locale updates
- better handling of eas error 110
- UI fixes

Versi 1.11 227.2 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.10 226.9 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.9 226.8 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.8 226.7 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

* OAuth / MFA support for Office 365
* locale updates
* bug fixes

Versi 1.7 169.9 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.6 169.9 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.5 154.9 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.4 154.7 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.3 154.7 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Versi 1.2 155.5 KiB Bekerja pada Thunderbird 68.0 - 69.*

Version for Thunderbird 68/69.

Versi 0.12 151.0 KiB Bekerja pada Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- description of events got lost when synced with Tine 2.0

Versi 0.11 151.0 KiB Bekerja pada Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- some Javascript errors regarding missing timezone information
- search results from z-push servers were incomplete

Versi 0.10 145.3 KiB Bekerja pada Thunderbird 60.0 - 61.*