Kompatibilitätsberichte zu Tiny JavaScript Debugger

Berichte, die uns über den Add-on-Kompatibilitätsmelder erreicht haben, werden hier zur Ansicht durch die Entwickler gesammelt. Diese Berichte helfen uns, zu ermitteln, welche Add-ons Hilfe benötigen, um eine neue Firefox-Version zu unterstützen.

Typ melden Version Anwendungsversion Build der Anwendung Betriebssystem e10s aktiviert e10s-kompatibel Abgeschickt
Erfolg 1.0.1 32.0 20140825202822 Windows NT 6.3; WOW64 False April 12, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0.1 20150402191859 Windows NT 5.1 False April 11, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0.1 20150402191859 Windows NT 6.1; WOW64 False April 9, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0.1 20150402191859 Windows NT 6.1; WOW64 False April 9, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0.1 20150402191859 Windows NT 6.1; WOW64 False April 9, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0.1 20150402191859 Windows NT 6.1; WOW64 False April 9, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0.1 20150402191859 Windows NT 6.1; WOW64 False April 9, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Windows NT 6.2 False April 4, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Windows NT 6.2 False April 4, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Windows NT 6.2 False April 3, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Windows NT 6.2 False April 2, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Windows NT 6.2 False April 2, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Windows NT 5.1 False April 2, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0 20150326190726 Windows NT 5.1 False April 2, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0 20150326190726 Windows NT 6.1; WOW64 False April 2, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0 20150326190726 Windows NT 6.1; WOW64 False April 2, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0 20150326190726 Windows NT 6.1; WOW64 False April 1, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0 20150326190726 Windows NT 6.1; WOW64 False April 1, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0 20150326190726 Windows NT 6.1; WOW64 False April 1, 2015
Erfolg 1.0.1 37.0 20150326190726 Windows NT 6.2 False März 31, 2015
Problem 1.0.1 36.0.1 20150305021524 Windows NT 6.1 False März 29, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Intel Mac OS X 10.9 False März 29, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Intel Mac OS X 10.9 False März 29, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Windows NT 6.1 False März 24, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.4 20150320202338 Windows NT 5.1 False März 24, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.1 20150305021524 Windows NT 6.1; WOW64 False März 21, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.3 20150319201009 Windows NT 6.1 False März 20, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.3 20150319201009 Windows NT 6.1 False März 20, 2015
Erfolg 1.0.1 38.0a2 20150315004016 Windows NT 6.1; Win64; x64 False März 15, 2015
Erfolg 1.0.1 24.7.0 20140725125805 Windows NT 5.1 False März 9, 2015
Erfolg 1.0.1 24.7.0 20140725125805 Windows NT 5.1 False März 9, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.1 20150305021524 Intel Mac OS X 10.9 False März 7, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.1 20150305021524 Intel Mac OS X 10.9 False März 7, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0.1 20150305021524 Intel Mac OS X 10.9 False März 7, 2015
Erfolg 1.0.1 38.0a2 20150303004530 Windows NT 6.1; Win64; x64 False März 5, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0 20150222232811 Windows NT 5.1 False März 4, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0 20150222232811 Windows NT 6.1 False März 3, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0 20150222232811 Windows NT 6.1 False Feb. 25, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0 20150222232811 Windows NT 6.1 False Feb. 25, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.1; WOW64 False Feb. 20, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.3; WOW64 False Feb. 19, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.3; WOW64 False Feb. 19, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.1; WOW64 False Feb. 18, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150125222501 Linux i686 False Feb. 17, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0 20150108202552 Windows NT 6.1 False Feb. 15, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.1 False Feb. 15, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.1 False Feb. 15, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.1 False Feb. 15, 2015
Problem 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.1 False Feb. 15, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150125222501 Linux i686 False Feb. 15, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0 20150108202552 Intel Mac OS X 10.10 False Feb. 14, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 5.1 False Feb. 11, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0 20150202183609 Windows NT 6.1; WOW64 False Feb. 11, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0 20150209164123 Windows NT 6.1; WOW64 False Feb. 11, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0 20150108202552 Windows NT 6.1; WOW64 False Feb. 10, 2015
Erfolg 1007.70.229 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.1; WOW64 False Feb. 3, 2015
Problem 1.0.1 35.0.1 20150122214805 Windows NT 6.1 False Feb. 1, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0 20150108202552 Windows NT 6.1; WOW64 False Jan. 23, 2015
Problem 1.0.1 35.0 20150108202552 Windows NT 5.1 False Jan. 21, 2015
nt
Erfolg 1.0.1 35.0 20150108202552 Windows NT 6.1 False Jan. 21, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0 20150114125146 Windows NT 6.1; WOW64 False Jan. 21, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0 20150112201205 Windows NT 6.2 False Jan. 20, 2015
Erfolg 1.0.1 35.0 20150108202552 Windows NT 5.1 False Jan. 20, 2015
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.1; WOW64 False Jan. 14, 2015
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.1 False Jan. 10, 2015
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.1; WOW64 False Jan. 8, 2015
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.1; WOW64 False Jan. 7, 2015
Erfolg 1.0 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.3; WOW64 False Jan. 6, 2015
Erfolg 1.0.1 36.0a2 20141231004008 Intel Mac OS X 10.10 False Jan. 1, 2015
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.1; WOW64 False Dez. 31, 2014
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.1; WOW64 False Dez. 31, 2014
Erfolg 1.0.1 34.0 20141125180439 Windows NT 6.1 False Dez. 29, 2014
Erfolg 1.0.1 34.0 20141125180439 Windows NT 6.1 False Dez. 29, 2014
Erfolg 1.0.1 34.0 20141125180439 Windows NT 6.1 False Dez. 28, 2014
Erfolg 1.0.1 34.0 20141125180439 Windows NT 6.1 False Dez. 28, 2014
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.2; WOW64 False Dez. 22, 2014
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.2; WOW64 False Dez. 22, 2014
Erfolg 1.0.1 34.0.5 20141126041045 Windows NT 6.2; WOW64 False Dez. 22, 2014
Problem 1.0.1 30.0 20140608211208 Linux i686 False Dez. 21, 2014
Why is the New Firefox not working with my Linux Mint?
Erfolg 1.0.1 34.0 20141127110656 Linux i686 False Dez. 15, 2014
Erfolg 1.0 30.0 20140608211208 Linux i686 False Dez. 12, 2014
Erfolg 1.0 33.1 20141106120505 Windows NT 6.1 False Dez. 6, 2014
Erfolg 1.0 35.0a2 20141124004001 Linux x86_64 False Dez. 5, 2014
Erfolg 1.0 33.1 20141106120505 Windows NT 6.1 False Dez. 4, 2014
Erfolg 1.0 33.1 20141106120505 Windows NT 6.1 False Nov. 26, 2014
Erfolg 1.0 33.1 20141106120505 Windows NT 6.1; WOW64 False Nov. 24, 2014
Erfolg 1.0 30.0 20140608211208 Linux i686 False Nov. 23, 2014
Erfolg 1.0 33.1 20141106120505 Windows NT 6.1 False Nov. 23, 2014
Erfolg 1.0 33.1 20141106120505 Windows NT 6.1 False Nov. 23, 2014
Erfolg 1.0 33.1 20141106120505 Windows NT 6.1 False Nov. 23, 2014
Erfolg 1.0 32.0.3 20140923175406 Windows NT 6.1; WOW64 False Nov. 19, 2014
Erfolg 1.0 35.0a2 20141119004001 Windows NT 5.1 False Nov. 19, 2014
Erfolg 1.0 33.0.2 20141027150301 Windows NT 6.1 False Nov. 5, 2014
Erfolg 1.0 33.0.2 20141027150301 Windows NT 6.3; WOW64 False Nov. 3, 2014
Erfolg 1.0 33.0 20141011015303 Windows NT 6.1; WOW64 False Okt. 27, 2014
Erfolg 0.9.8.1 33.0 20141013200408 Linux i686 False Okt. 21, 2014
Erfolg 0.9.8.1 32.0.3 20140923175406 Windows NT 6.0 False Okt. 13, 2014
Erfolg 0.9.8.1 32.0.3 20140923175406 Windows NT 5.1 False Okt. 7, 2014
Erfolg 0.9.8.1 32.0.3 20140923175406 Windows NT 5.1 False Okt. 7, 2014
Erfolg 0.9.8.1 32.0.3 20140923175406 Windows NT 5.1 False Sept. 29, 2014